新聞中心
News Center
陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司2021年度第二階段公開(kāi)招聘人員錄用公告
發(fā)布日期:2021-08-06   
作者:   
來(lái)源:   
點(diǎn)擊量:3409   
分享到:
陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司
2021年度第二階段公開(kāi)招聘人員錄用公告
陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司于2021年3月11日發(fā)布熟練工招聘簡(jiǎn)章,經(jīng)簡(jiǎn)歷篩選,6月21日至23日委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)了選拔測(cè)試,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意,第二階段擬錄用111人,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示時(shí)間自2021年8月6日至2021年8月8日。
(咨詢電話:13630247692 15029672181)
陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司
2021年8月6日
附件:
陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司2021年度第二階段公開(kāi)招聘擬錄用人員花名冊(cè).xls
| 陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司 2021年度第二階段公開(kāi)招聘擬錄用人員花名冊(cè) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 使用方向 |
| 1 | 白文平 | 男 | 陜西神木 | 1991.06 | 大專 | 技能操作崗 |
| 2 | 王小龍 | 男 | 陜西神木 | 1989.07 | 中專 | 技能操作崗 |
| 3 | 高峰 | 男 | 陜西神木 | 1992.06 | 本科 | 技能操作崗 |
| 4 | 柴磊 | 男 | 陜西府谷 | 1995.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 5 | 焦雄雄 | 男 | 陜西榆林 | 1988.09 | 大專 | 技能操作崗 |
| 6 | 賀峰 | 男 | 陜西神木 | 1992.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 7 | 卜斌斌 | 男 | 陜西綏德 | 1983.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 8 | 魏芩松 | 男 | 陜西府谷 | 1993.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 9 | 丁浩春 | 男 | 陜西神木 | 1992.11 | 本科 | 技能操作崗 |
| 10 | 王曉輝 | 男 | 陜西銅川 | 1988.09 | 本科 | 技能操作崗 |
| 11 | 李文順 | 男 | 陜西富平 | 1993.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 12 | 韓星爍 | 男 | 陜西渭南 | 1998.05 | 大專 | 技能操作崗 |
| 13 | 吳曉東 | 男 | 陜西神木 | 1995.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 14 | 趙智峰 | 男 | 陜西府谷 | 1993.07 | 大專 | 技能操作崗 |
| 15 | 任艷華 | 男 | 陜西神木 | 1988.06 | 大專 | 技能操作崗 |
| 16 | 趙瑞 | 男 | 陜西神木 | 1997.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 17 | 康強(qiáng) | 男 | 陜西榆林 | 1986.07 | 大專 | 技能操作崗 |
| 18 | 王俊然 | 男 | 陜西西安 | 1998.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 19 | 崔勛 | 男 | 陜西府谷 | 1988.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 20 | 景鵬斐 | 男 | 陜西清澗 | 1994.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 21 | 楊小波 | 男 | 陜西神木 | 1995.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 22 | 申普國(guó) | 男 | 陜西榆林 | 1990.06 | 大專 | 技能操作崗 |
| 23 | 賀瑞欽 | 男 | 陜西神木 | 1995.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 24 | 柴亮 | 男 | 陜西銅川 | 1989.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 25 | 潘凱航 | 男 | 陜西富平 | 2000.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 26 | 雷歡欣 | 男 | 渭南大荔 | 1995.08 | 大專 | 技能操作崗 |
| 27 | 馮利剛 | 男 | 陜西神木 | 1993.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 28 | 李博 | 男 | 陜西合陽(yáng) | 1987.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 29 | 薛強(qiáng) | 男 | 陜西神木 | 1988.09 | 本科 | 技能操作崗 |
| 30 | 鄧樹(shù)強(qiáng) | 男 | 陜西蒲城 | 1987.04 | 中專 | 技能操作崗 |
| 31 | 高海軍 | 男 | 陜西神木 | 1995.03 | 本科 | 技能操作崗 |
| 32 | 蘇王龍 | 男 | 陜西蒲城 | 1998.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 33 | 郭曉磊 | 男 | 陜西蒲城 | 1987.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 34 | 楊艷龍 | 男 | 陜西神木 | 1993.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 35 | 張?jiān)?/td> | 男 | 陜西榆林 | 1992.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 36 | 劉志雄 | 男 | 陜西府谷 | 1989.07 | 本科 | 技能操作崗 |
| 37 | 楊磊 | 男 | 陜西府谷 | 1995.07 | 大專 | 技能操作崗 |
| 38 | 袁強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 陜西黃龍 | 1996.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 39 | 文博博 | 男 | 陜西寶雞 | 1994.09 | 大專 | 技能操作崗 |
| 40 | 付小強(qiáng) | 男 | 陜西蒲城 | 1986.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 41 | 陳永樂(lè) | 男 | 陜西富平 | 1987.06 | 本科 | 技能操作崗 |
| 42 | 黃明杰 | 男 | 陜西清澗 | 1985.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 43 | 張騰騰 | 男 | 陜西綏德 | 1995.08 | 本科 | 技能操作崗 |
| 44 | 張孝強(qiáng) | 男 | 陜西神木 | 1993.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 45 | 康帥 | 男 | 陜西神木 | 1996.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 46 | 屈曉文 | 男 | 陜西蒲城 | 1995.08 | 大專 | 技能操作崗 |
| 47 | 楊庭 | 男 | 陜西榆林 | 1995.09 | 大專 | 技能操作崗 |
| 48 | 張磊 | 男 | 陜西榆林 | 1993.04 | 大專 | 技能操作崗 |
| 49 | 張俊川 | 男 | 陜西大荔 | 1986.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 50 | 劉剛 | 男 | 陜西榆林 | 1989.11 | 本科 | 技能操作崗 |
| 51 | 景永帥 | 男 | 陜西清澗 | 1989.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 52 | 賀寶剛 | 男 | 陜西神木 | 1990.11 | 本科 | 技能操作崗 |
| 53 | 閆玉鵬 | 男 | 陜西佳縣 | 1993.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 54 | 王永興 | 男 | 陜西神木 | 1990.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 55 | 譚博 | 男 | 陜西西安 | 1993.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 56 | 楊旭 | 男 | 陜西富平 | 1992.11 | 大專 | 技能操作崗 |
| 57 | 謝建軍 | 男 | 陜西神木 | 1989.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 58 | 王欣韜 | 男 | 陜西富平 | 1986.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 59 | 仵星 | 男 | 陜西合陽(yáng) | 1993.05 | 大專 | 技能操作崗 |
| 60 | 訾榮 | 男 | 陜西神木 | 1992.05 | 本科 | 技能操作崗 |
| 61 | 李世榮 | 男 | 陜西神木 | 1985.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 62 | 王華洋 | 男 | 陜西渭南 | 1998.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 63 | 趙宇 | 男 | 陜西府谷 | 1995.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 64 | 趙偉 | 男 | 陜西神木 | 1995.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 65 | 李軍 | 男 | 陜西神木 | 1988.07 | 大專 | 技能操作崗 |
| 66 | 韋勝利 | 男 | 陜西渭南 | 2000.03 | 大專 | 技能操作崗 |
| 67 | 王帥 | 男 | 陜西神木 | 1997.06 | 大專 | 技能操作崗 |
| 68 | 鄭朝陽(yáng) | 男 | 湖北宜昌 | 1999.09 | 大專 | 技能操作崗 |
| 69 | 孫建同 | 男 | 陜西子長(zhǎng) | 1991.08 | 大專 | 技能操作崗 |
| 70 | 張虎 | 男 | 陜西橫山 | 1986.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 71 | 樊哲哲 | 男 | 陜西渭南 | 1997.04 | 大專 | 技能操作崗 |
| 72 | 趙磊 | 男 | 內(nèi)蒙古錫林浩特 | 1992.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 73 | 辛紹玉 | 男 | 陜西清澗 | 1991.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 74 | 王昆 | 男 | 陜西渭南 | 1998.04 | 大專 | 技能操作崗 |
| 75 | 張嘉元 | 男 | 陜西蒲城 | 1992.04 | 大專 | 技能操作崗 |
| 76 | 林曉陽(yáng) | 男 | 陜西白水 | 1990.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 77 | 李平 | 男 | 陜西神木 | 1992.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 78 | 姬亞楠 | 男 | 陜西米脂 | 1997.09 | 大專 | 技能操作崗 |
| 79 | 薛樂(lè)樂(lè) | 男 | 陜西綏德 | 1985.04 | 大專 | 技能操作崗 |
| 80 | 亢津琪 | 男 | 陜西渭南 | 1991.07 | 大專 | 技能操作崗 |
| 81 | 韓曉峰 | 男 | 陜西蒲城 | 1989.08 | 中專 | 技能操作崗 |
| 82 | 蔣嘉豪 | 男 | 陜西西安 | 1994.07 | 大專 | 技能操作崗 |
| 83 | 梁金剛 | 男 | 陜西子洲 | 1987.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 84 | 黃成亮 | 男 | 陜西橫山 | 1985.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 85 | 陳俊良 | 男 | 陜西清澗 | 1992.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 86 | 張欣蕊 | 女 | 陜西咸陽(yáng) | 1999.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 87 | 王婷 | 女 | 陜西西安 | 1998.09 | 大專 | 技能操作崗 |
| 88 | 高萌 | 女 | 陜西韓城 | 1997.05 | 大專 | 技能操作崗 |
| 89 | 劉變 | 女 | 陜西渭南 | 1984.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 90 | 王麗娜 | 女 | 陜西銅川 | 1995.01 | 碩士 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 91 | 任洪 | 男 | 重慶 | 1996.03 | 本科 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 92 | 李素素 | 女 | 陜西西安 | 1997.08 | 本科 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 93 | 艾毛毛 | 男 | 陜西延安 | 2000.05 | 本科 | 技能操作崗 |
| 94 | 雷真鈺 | 男 | 陜西渭南 | 1999.07 | 本科 | 技能操作崗 |
| 95 | 張凱 | 男 | 陜西米脂 | 1995.02 | 本科 | 技能操作崗 |
| 96 | 任皓 | 男 | 陜西合陽(yáng) | 1997.12 | 本科 | 技能操作崗 |
| 97 | 侯文杰 | 男 | 陜西西安 | 1999.07 | ???/td> | 技能操作崗 |
| 98 | 陳龍港 | 女 | 陜西渭南 | 1997.02 | 本科 | 技能操作崗 |
| 99 | 李慧昇 | 男 | 陜西府谷 | 1999.06 | 大專 | 技能操作崗 |
| 100 | 楊鑫哲 | 男 | 陜西渭南 | 1999.02 | 大專 | 技能操作崗 |
| 101 | 曹哲宇 | 男 | 陜西蒲城 | 2000.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 102 | 衛(wèi)國(guó)紅 | 男 | 陜西華陰 | 1978.08 | 大專 | 技能操作崗 |
| 103 | 龐曉燕 | 女 | 陜西神木 | 1990.02 | 本科 | 技能操作崗 |
| 104 | 呂梅 | 女 | 陜西安康 | 1981.01 | 大專 | 技能操作崗 |
| 105 | 王曌博 | 男 | 陜西西安 | 1996.02 | 本科 | 技能操作崗 |
| 106 | 朱永貴 | 男 | 陜西丹鳳 | 1987.08 | 碩士 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 107 | 任治遠(yuǎn) | 男 | 陜西銅川 | 1994.08 | 本科 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 108 | 高磊 | 男 | 陜西榆林 | 1995.09 | 本科 | 技能操作崗 |
| 109 | 于千里 | 男 | 陜西西安 | 1999.10 | 大專 | 技能操作崗 |
| 110 | 田維 | 女 | 陜西西安 | 1987.12 | 大專 | 技能操作崗 |
| 111 | 馬瑞瑞 | 男 | 陜西延安 | 1993.03 | 大專 | 技能操作崗 |

網(wǎng)站首頁(yè)
公司概況
新聞中心
生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)發(fā)展
安全環(huán)保
黨建工作
企業(yè)文化
產(chǎn)品服務(wù)
公司概況
新聞中心
生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)發(fā)展
安全環(huán)保
黨建工作
企業(yè)文化
產(chǎn)品服務(wù)
微信二維碼
網(wǎng)站手機(jī)端